ゴールデンウィーク期間のお届け遅延の可能性について
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※別途送料がかかります。送料を確認する
送料・配送方法について
この商品の送料・配送方法は下記のとおりです。
-
ヤマト運輸/佐川急便(サイズ別)
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥1,320 | ¥1,900 | ¥2,270 | ¥2,480 | ¥2,790 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,480 | ¥9,360 | ¥11,720 |
-
県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
青森県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
岩手県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
宮城県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
秋田県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
山形県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
福島県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,239 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,239 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,239 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,239 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,080 | ¥2,390 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,080 | ¥2,390 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
-
県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
福岡県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
佐賀県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
長崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
熊本県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,009 | ¥9,300 | ¥11,600 |
大分県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
宮崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,009 | ¥9,300 | ¥11,600 |
鹿児島県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,009 | ¥9,300 | ¥11,600 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥1,490 | ¥2,760 | ¥3,460 | ¥4,030 | ¥4,680 | ¥6,000 | ¥6,770 | ¥9,480 | ¥11,360 | ¥13,720 |
その場を明るくしてくれるような、爽やかな色あいの斑入りの葉が美しい ディフェンバキア カミーラ。
ディフェンバキアは熱帯アメリカ原産のサトイモ科の植物で、葉の模様が美しく、小型種は観葉植物として人気を集めています。
こちらのカミーラは中央に広く入った白~ライムグリーンの斑が特徴的で、親しみやすいスタンダードな佇まいながらも、インテリアとしてもポイントになってくれそうです。
今回はグリーンのプラポットでお届けしますが、オプションで写真で使用しているホワイトの陶器鉢のご購入、植え替えも可能です。ご希望の場合は、オプションをご選択ください。
-----
<育て方・管理>
直射日光を避けた半日陰~明るい日陰で管理します。レースカーテン越しの日が当たる場所などがおすすめです。春~秋は、鉢土が乾いたらたっぷりと水をあげます。乾燥期には霧吹きなどで葉水をあげると良いでしょう。冬は室内の暖かい場所で管理し、水やりは控えめにします。
※サトイモ科の植物は樹液にシュウ酸カルシウムを多く含んでおり、皮膚などに付くと体質によっては炎症をおこす場合がありますので、剪定や植え替えをする際は手袋をするなど、ご注意いただければと思います。
-----
サイズ:高さ(ポット部分含む)最長 35cm前後、横幅 35cm前後
ポット:直径 約 11cm、高さ 約 11cm
<オプション>リア白/M
サイズ:直径 16cm(内寸 15cm) × 高さ 15cm、底穴あり
素材:陶器
※商品写真の撮影時期とお届け時期の兼ね合いや個体差により、葉や茎などの状態が異なります。
▼植物一覧はこちら
https://seedingshop.thebase.in/categories/3584233