4/2(水)~送料一部値上げ、Amazon pay一時停止のお知らせ
264Seeding online point獲得
※この商品は、最短で4月11日(金)にお届けします(お届け先によって、最短到着日に数日追加される場合があります)。
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※別途送料がかかります。送料を確認する
送料・配送方法について
この商品の送料・配送方法は下記のとおりです。
-
ヤマト運輸/佐川急便(サイズ別)
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥1,320 | ¥1,900 | ¥2,270 | ¥2,680 | ¥3,090 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,480 | ¥9,360 | ¥11,719 |
-
県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
青森県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥2,150 | ¥2,560 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,419 |
岩手県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥2,150 | ¥2,560 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,419 |
宮城県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥2,030 | ¥2,440 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
秋田県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥2,150 | ¥2,560 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,419 |
山形県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥2,030 | ¥2,440 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
福島県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥2,030 | ¥2,440 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥2,030 | ¥2,440 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,370 | ¥5,239 | ¥6,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥2,030 | ¥2,440 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,239 | ¥6,830 | ¥8,419 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥2,030 | ¥2,440 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,239 | ¥6,830 | ¥8,419 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥2,030 | ¥2,440 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,239 | ¥6,830 | ¥8,419 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥2,150 | ¥2,560 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,239 | ¥6,830 | ¥8,419 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,280 | ¥2,690 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,419 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,280 | ¥2,690 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,419 |
-
県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
福岡県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,550 | ¥2,960 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
佐賀県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,550 | ¥2,960 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
長崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,550 | ¥2,960 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
熊本県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,550 | ¥2,960 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,009 | ¥9,299 | ¥11,600 |
大分県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,550 | ¥2,960 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
宮崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,550 | ¥2,960 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,009 | ¥9,299 | ¥11,600 |
鹿児島県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,550 | ¥2,960 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,009 | ¥9,299 | ¥11,600 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥1,490 | ¥2,760 | ¥3,460 | ¥4,230 | ¥4,980 | ¥6,000 | ¥6,770 | ¥9,480 | ¥11,360 | ¥13,719 |
落ち着いた緑色の細い葉、伸びた枝に見える鋭い刺など、全体的に渋い雰囲気の ホソバテンジュクメギ。所々、赤い葉も見られます。
日本に自生するメギは落葉性ですが、こちらは中国原産の常緑性のメギで、名前の通り葉は細く針状の鋸歯があります。常緑ながら葉が古くなると紅葉することから、別名ホソバアカメギと呼ばれ、赤と緑のクリスマスカラーのようなコントラストが楽しめます。
枝はやや角張り、節には葉が変化した鋭く長いトゲが3本あるのが特徴です。春に黄色の六弁花を束状に咲かせ、その後になる楕円形の果実(液果)は熟すと黒くなります。
扱う際はトゲに注意が必要ですが、丈夫で育てやすく、樹高は2~3m程度。葉色も美しく個性的なので、防犯や境界などの目的でお庭に取り入れてみるのも良いですね。
※写真の黒のビニールポットでお届けします。
※取り扱う際は、鋭いトゲに十分ご注意ください。
-----
<育て方・管理>
日向~半日陰程度の場所で育てます。鉢植えの場合は、表土が乾いたらたっぷりと水をあげます。
-----
サイズ:高さ(ポット部分含む)最長 50cm程度、横幅(広がり)50cm前後 ※個体差があります
ポット:直径 約 27cm、高さ 約 27cm
※個体差がありますので、サイズは目安としてご参考ください。
※商品写真の撮影時期とお届け時期の兼ね合いや個体差により、枝ぶり、樹形など状態が異なります。
※お送りする植物は当店にて選定させていただきますので、予めご了承ください。
▼植物一覧はこちら
https://seedingshop.thebase.in/categories/3584233