※現在のご注文は【8/20(水)以降の出荷】です ー夏季休業のお知らせー
Lonicera nitida 'Copper Glow'
264Seeding online point獲得
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※別途送料がかかります。送料を確認する
送料・配送方法について
この商品の送料・配送方法は下記のとおりです。
-
ヤマト運輸/佐川急便(サイズ別)
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥1,320 | ¥1,900 | ¥2,270 | ¥2,480 | ¥2,790 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,480 | ¥9,360 | ¥11,720 |
-
県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
青森県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
岩手県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
宮城県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
秋田県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
山形県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
福島県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,080 | ¥2,390 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,080 | ¥2,390 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
-
県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
福岡県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
佐賀県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
長崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
熊本県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
大分県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
宮崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
鹿児島県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥1,490 | ¥2,760 | ¥3,460 | ¥4,030 | ¥4,680 | ¥6,000 | ¥6,770 | ¥27,500 | ¥37,180 | ¥46,860 |
細かな緑の葉がいきいきとした表情の、ロニセラ ニティダ コッパーグロー(カッパーグロー)。
ロニセラ ニティダは、中国原産の寒さに強い常緑性の低木です。春にクリーム色の小さな花を咲かせますが、花というよりは葉が魅力的で、園芸品種の葉色のバリエーションも多く、低い生垣や刈り込んでトピアリーのような使い方もおすすめの植物です。
こちらのコッパーグローは近年ヨーロッパで発表された「ガーデンクラウズ」というシリーズの品種で、新芽はオレンジ~ブラウンカラー、生長すると緑色になり、コッパーグローという名前通り、寒くなると深い銅葉に紅葉します。寒さには強いですが、軽井沢あたりだと落葉します。
耐病性、耐寒性に優れ、露地植えすると樹高90cm程度まで生長する品種ですが、剪定にも強いのでお好みの形やサイズにカットしてお楽しみいただけます。小さな葉がかわいらしいロニセラ、お庭やベランダの仲間に加えてみてはいかがでしょうか。
※写真の黒のプラポットでお届けします。
-----
<育て方・管理>
日向~半日陰程度の場所で管理します。腐植質の多い、水はけの良い土壌を好みます。鉢植えの場合は、土の表面が乾いたらたっぷりと水をあげます。
枝が伸びてきたら刈り込んで、徐々に密にしていくと良いでしょう。
-----
サイズ:高さ(ポット部分含む)最長 65cm程度、横幅(枝葉の広がり)80cm程度
ポット:直径 約 23cm 、高さ 約 21cm
※商品写真の撮影時期とお届け時期の兼ね合いや個体差により、枝ぶり、樹形など状態が異なります。
▼植物一覧はこちら
https://seedingshop.thebase.in/categories/3584233
メールマガジンを受け取る
お得なクーポンのお知らせ、入荷情報などをお届けします