10/29(水)~11/4(火) 出荷休業のお知らせ
330Seeding online point獲得
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※別途送料がかかります。送料を確認する
送料・配送方法について
この商品の送料・配送方法は下記のとおりです。
-
ヤマト運輸/佐川急便(サイズ別)
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥1,320 | ¥1,900 | ¥2,270 | ¥2,480 | ¥2,790 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,480 | ¥9,360 | ¥11,720 |
-
| 県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| 青森県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
| 岩手県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
| 宮城県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
| 秋田県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
| 山形県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
| 福島県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,080 | ¥2,390 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,080 | ¥2,390 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
-
| 県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| 福岡県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
| 佐賀県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
| 長崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
| 熊本県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
| 大分県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
| 宮崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
| 鹿児島県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥1,490 | ¥2,760 | ¥3,460 | ¥4,030 | ¥4,680 | ¥6,000 | ¥6,770 | ¥27,500 | ¥37,180 | ¥46,860 |
※写真は入荷時のものです。7/11現在、花は終了しています。
-----
かわいらしい小さなピンクの花がたくさん見られる、コトネアスター ホリゾンタリス(ベニシタン/紅紫檀)。よく見ると小さな葉は斑入りです。
コトネアスターは中国・ヒマラヤ原産で、常緑/落葉種で50種ほどあるバラ科の植物。こちらのベニシタンは半常緑性の匍匐タイプで、実つきの良さからグランドカバーや鉢植えなどで古くから親しまれている品種です。
冬期は寒さが厳しいと落葉しますが、丈夫で目立った病虫害も無く、形を整えるための刈り込みや枝先を詰める程度で良いため、活用しやすい安定感のあるグリーンです。
※写真の黒のビニールポットでお届けします。
※写真は入荷時の状態です。お届けの時期により、花や葉の状態が異なります。
-----
<育て方・管理>
水はけの良い日向~半日陰程度の場所で育てます。鉢植えの場合は表土がしっかりと乾いたら、たっぷり水をあげます。
-----
サイズ:全長(ポット含む)80cm程度 、横幅(葉の広がり)70~80cm程度 ※個体差があります
ポット:直径 約 27cm、高さ 約 27cm
※個体差がありますので、サイズは目安としてご参考ください。
※商品写真の撮影時期とお届け時期の兼ね合いや個体差により、枝ぶり、樹形など状態が異なります。
※写真は一例となります。お送りする植物は当店にて選定させていただきますので、予めご了承ください。
▼植物一覧はこちら
https://seedingshop.thebase.in/categories/3584233
メールマガジンを受け取る
お得なクーポンのお知らせ、入荷情報などをお届けします