※現在のご注文は【8/20(水)以降の出荷】です ー夏季休業のお知らせー
264Seeding online point獲得
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※別途送料がかかります。送料を確認する
送料・配送方法について
この商品の送料・配送方法は下記のとおりです。
-
ヤマト運輸/佐川急便(サイズ別)
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥1,320 | ¥1,900 | ¥2,270 | ¥2,480 | ¥2,790 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,480 | ¥9,360 | ¥11,720 |
-
県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
青森県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
岩手県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
宮城県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
秋田県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
山形県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
福島県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,080 | ¥2,390 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,080 | ¥2,390 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
-
県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
福岡県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
佐賀県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
長崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
熊本県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
大分県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
宮崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
鹿児島県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥1,490 | ¥2,760 | ¥3,460 | ¥4,030 | ¥4,680 | ¥6,000 | ¥6,770 | ¥27,500 | ¥37,180 | ¥46,860 |
【2023/11/21時点】大半の実が黄色く熟していますが、実のサイズは通常の金柑と変わりません。
-----
たくさんの実がなってきている、キンカン(金柑)。一般的に金柑というとピンポン玉くらいのサイズを想像しますが、こちらは大実金柑と呼ばれる種類で、少し大きい果実の品種です。
キンカンは中国原産のミカン科キンカン属の常緑低木。耐寒性があり育てやすいため、庭木としても親しまれています。四季咲き性がありますが、主に初夏に白い小さな花を咲かせます。園芸品種である大実金柑は福寿金柑とも呼ばれるそうで、なんだか縁起が良さそうです。
現時点の果実は通常の金柑のサイズとそれほど変わらないです。生食も可能ですが、甘露煮やジャムなどに調理するのも良いですね。
※写真の白のプラポットでお届けします。
-----
<育て方・管理>
日当たりの良い場所で育てます。鉢植えの場合は、表土が乾いたらたっぷりと水をあげます。寒さの厳しい地域では、冬場は軒下や室内での管理がおすすめです。
-----
サイズ:高さ(ポット部分含む)110cm前後、横幅 60cm前後 ※個体差があります。
ポット:口直径 約 25cm、高さ 約 23cm
※できる限り厳重に梱包いたしますが、配送時の強い揺れにより実が落ちてしまう可能性もございますこと、予めご了承いただけますと幸いです。
※商品写真の撮影時期とお届け時期の兼ね合いにより、枝ぶり、樹形、実の状態などが異なります。
▼植物一覧はこちら
https://seedingshop.thebase.in/categories/3584233
メールマガジンを受け取る
お得なクーポンのお知らせ、入荷情報などをお届けします