10/29(水)~11/4(火) 出荷休業のお知らせ
660Seeding online point獲得
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※別途送料がかかります。送料を確認する
送料・配送方法について
この商品の送料・配送方法は下記のとおりです。
-
ヤマト運輸/佐川急便(サイズ別)
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥1,320 | ¥1,900 | ¥2,270 | ¥2,480 | ¥2,790 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,480 | ¥9,360 | ¥11,720 |
-
| 県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| 青森県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
| 岩手県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
| 宮城県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
| 秋田県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
| 山形県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
| 福島県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,080 | ¥2,390 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,080 | ¥2,390 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
-
| 県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| 福岡県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
| 佐賀県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
| 長崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
| 熊本県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
| 大分県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
| 宮崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
| 鹿児島県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥1,490 | ¥2,760 | ¥3,460 | ¥4,030 | ¥4,680 | ¥6,000 | ¥6,770 | ¥27,500 | ¥37,180 | ¥46,860 |
【2025/10/12 再入荷】写真をご参照ください。
※こちらは通常よりも出荷までにお時間をいただきます。
-----
細く明るい緑の葉がわさわさと茂る、レモンティーツリー。葉にはレモンの強い芳香成分が含まれていて、葉を指でこすると爽やかなレモンの香りがします。
ニュージーランドやオーストラリアが原産の常緑低木で、シルバーティーツリーなどと同じレプトスペルマム(Leptospermum)属の植物です。初夏に小さな白い花を咲かせます。
樹高3~4m程度とそれほど大きくならないため、狭小スペースのメインツリーにも向いています。精油の抽出やハーブティーなど、活用してお楽しみいただけたらと思います。
※黒のポットに植えた状態でお届けします。出荷までに通常よりもお時間をいただきますので、予めご了承ください。
※配送可能サイズに梱包するため上部を多少剪定、もしくは曲げて梱包することがあります。
※写真は入荷時の状況です。お届け時期や個体差により、枝葉の状況は異なります。
-----
<育て方・管理>
日当たりと風通しの良い場所で管理します。暖地では地植えも可能ですが、耐寒性は強くないため、冬に霜が降りやすい場所や寒風の吹き抜けるところは避けて植え付けます。鉢植えの場合は鉢土の表面が乾いたらたっぷりと水をあげ、冬は日の当たる軒下などで管理してあげると良いでしょう。
-----
サイズ:高さ(鉢部分含め)200cm程度、横幅(枝葉の広がり)90cm程度
ポット(参考サイズ):直径 約 32cm、高さ 約 30cm ※ポットは変更になる場合があります。予めご了承ください。
※商品写真の撮影時期とお届け時期の兼ね合いや個体差により、花の状況など、状態が異なります。
<店舗受け取りについて>
オンラインストアでご注文の商品を、自由が丘のSeeding店舗でお受け取りご希望の場合は、必ず以下ページにて詳細をご確認の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
https://seedingshop.thebase.in/law#guideStorePickup
▼レプトスペルマム一覧はこちら
https://seedingshop.thebase.in/categories/4600711
▼植物一覧はこちら
https://seedingshop.thebase.in/categories/3584233
メールマガジンを受け取る
お得なクーポンのお知らせ、入荷情報などをお届けします