ゴールデンウィーク期間のお届け遅延の可能性について
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※別途送料がかかります。送料を確認する
送料・配送方法について
この商品の送料・配送方法は下記のとおりです。
-
ヤマト運輸/佐川急便(サイズ別)
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥1,320 | ¥1,900 | ¥2,270 | ¥2,480 | ¥2,790 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,480 | ¥9,360 | ¥11,720 |
-
県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
青森県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
岩手県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
宮城県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
秋田県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
山形県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
福島県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,239 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,239 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,239 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,239 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,080 | ¥2,390 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,080 | ¥2,390 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
-
県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
福岡県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
佐賀県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
長崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
熊本県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,009 | ¥9,300 | ¥11,600 |
大分県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
宮崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,009 | ¥9,300 | ¥11,600 |
鹿児島県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,009 | ¥9,300 | ¥11,600 |
-
エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
エリア一律 | ¥1,490 | ¥2,760 | ¥3,460 | ¥4,030 | ¥4,680 | ¥6,000 | ¥6,770 | ¥9,480 | ¥11,360 | ¥13,720 |
【11/19再入荷】以前の入荷分よりも若干小ぶりで淡めの色あいです。写真2~4枚目をご参照ください。
-----
少し捻じれたようなユニークな形のシルバーリーフが特徴的な、レウコフィラム(レウコフィルム) フルテッセンス。北米原産の常緑低木で、「二―オン(Neyon)」「テキサスセージ」といった別名もあります。
夏から秋には紫系のピンクの花を咲かせます。湿度を感知して花を咲かせるため、バロメーターブッシュとも呼ばれます。
白みがかったシルバーリーフも爽やかな印象。切り枝やドライにして楽しむのも良いですね。
▼Seeding植物図鑑はこちら
https://seeding.tokyo/plants/レウコフィルム-フルテッセンス/
-----
<育て方・管理>
日当たりと水はけの良い場所で育てます。暖地では庭植えも可能です。強い日差しや乾燥に強く、過湿に弱い性質です。
鉢植えの場合は土が乾いてからたっぷりと水をあげ、受け皿には水を溜めておかないようにしましょう。冬は水やりを控えめにして、寒さが厳しい時期は軒下などで管理してあげてください。
-----
サイズ:高さ(ポット部分含む)最長部 40cm程度、横幅 30cm程度 ※個体差があります
ポット:直径 約 15cm、高さ 約 17cm
※個体差がありますので、サイズは目安としてご参考ください。
※商品写真の撮影時期とお届け時期の兼ね合いや個体差により、枝ぶり、樹形など状態が異なります。
※写真は一例となります。お送りする植物は当店にて選定させていただきますので、予めご了承ください。
▼植物一覧はこちら
https://seedingshop.thebase.in/categories/3584233