※只今のご注文は【1/9(金)以降出荷】です ―年末年始休業のお知らせ―
Dodonaea viscosa 'Purprea'
264Seeding online point獲得
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※別途送料がかかります。送料を確認する
送料・配送方法について
この商品の送料・配送方法は下記のとおりです。
-
ヤマト運輸/佐川急便(サイズ別)
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥1,320 | ¥1,900 | ¥2,270 | ¥2,480 | ¥2,790 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,480 | ¥9,360 | ¥11,720 |
-
| 県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| 青森県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
| 岩手県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
| 宮城県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
| 秋田県 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
| 山形県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
| 福島県 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥710 | ¥1,260 | ¥1,620 | ¥1,830 | ¥2,140 | ¥3,060 | ¥3,720 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥820 | ¥1,390 | ¥1,740 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥3,730 | ¥4,390 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,080 | ¥2,390 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥950 | ¥1,520 | ¥1,880 | ¥2,080 | ¥2,390 | ¥3,870 | ¥4,530 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
-
| 県別/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| 福岡県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
| 佐賀県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
| 長崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
| 熊本県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
| 大分県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥6,359 | ¥8,360 | ¥10,360 |
| 宮崎県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
| 鹿児島県 | ¥1,200 | ¥1,780 | ¥2,140 | ¥2,350 | ¥2,660 | ¥4,130 | ¥4,790 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
-
| エリア/サイズ | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
| エリア一律 | ¥1,490 | ¥2,760 | ¥3,460 | ¥4,030 | ¥4,680 | ¥6,000 | ¥6,770 | ¥27,500 | ¥37,180 | ¥46,860 |
【2025/07/31 再入荷】写真をご参照ください。
-----
ところどころ赤みを帯びた細長い葉が、上向きにつく様子が印象的な ポップブッシュ(ドドナエア)プルプレア。支柱を使ってはいますが、樹形もなんだか愛らしいです。
主にオーストラリアが原産の樹高1.5~3m程度になる常緑低木で、明るい緑色の葉は秋~冬に紅葉します。雌雄異株で、初夏にとても小さな赤い花を咲かせた後、雌木は淡いピンクグリーンの莢(さや)をつけます。
目立った病虫害もなく、剪定も込み入った枝を抜く程度であまり手がかからず育てやすいかと思います。なお耐寒性はありますが、寒風が吹きつけると葉が傷み、枝枯れするので注意してあげてください。
ちょっと個性的で美しい葉を年間を通して楽しめるので、お家のまわりで少し目隠しをしたい場所に活用したり、メインツリーのように育てるのも良いですね。
▼Seeding植物図鑑
https://seeding.tokyo/plants/ポップブッシュ-プルプレア/
※写真の赤茶色のプラポットでお届けします。支柱を使った個体です。
※写真は入荷時の状況です。お届け時期や個体差により、枝葉の状況は異なります。
----
<育て方・管理>
日当たりと水はけの良い場所で管理します。冬に冷たい北風が当たらないような場所が望ましいです。関東南部以西の暖地では地植え可能です。鉢植えの場合は、土の表面が乾いたらたっぷりと水をあげます。
-----
サイズ:高さ(鉢部分含む)最長 140cm前後、横幅 90cm前後 ※個体差があります
ポット:口直径 約 25cm(内径 約 21cm)、高さ 約 27cm
※個体差がありますので、サイズは目安としてご参考ください。
※商品写真の撮影時期とお届け時期の兼ね合いや個体差により、枝ぶり、樹形など状態が異なります。
※お送りする植物は当店にて選定させていただきますので、予めご了承ください。
<店舗受け取りについて>
オンラインストアでご注文の商品を、自由が丘のSeeding店舗でお受け取りご希望の場合は、必ず以下ページにて詳細をご確認の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
https://seedingshop.thebase.in/law#guideStorePickup
▼植物一覧はこちら
https://seedingshop.thebase.in/categories/3584233
メールマガジンを受け取る
お得なクーポンのお知らせ、入荷情報などをお届けします